Κατανάλωση καυσίμου στο Dodge Avenger
Avenger sedan | 2007-2014 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
2.0i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |
2.0i 16V | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Avenger coupe | 1994-2000 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
2.0 Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | - | |
2.0 | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | - | |
Δείξε περισσότερα |