Κατανάλωση καυσίμου στο Dodge Durango
Durango III (Φέισλιφτ 2014) | 2014-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT 6.4 V8 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | 16.8 λτ/100 χλμ | |||||||
3.6 V6 | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Durango III | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.6 V6 | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.6 V6 AWD | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Durango II | 2004-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.7 i V6 | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
4.7 i V8 | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Durango | 1998-2004 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.7 i V8 | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
4.7 i V8 AWD | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |