Κατανάλωση καυσίμου στο Buick Regal
Regal VI TourX | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Regal VI GS | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.6 V6 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Regal V Σεντάν (Φέισλιφτ 2014) | 2014-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.4 Υβριδικό Σταρτ & Στοπ Αυτόματο | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Regal V Σεντάν | 2009-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 Αυτόματο / 273 ίπποι (204kW) | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Regal Κινέζικη Έκδοση | 1998-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5i V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Regal IV Σεντάν | 1997-2004 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.8 V6 Αυτόματο / 197 ίπποι (147kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.8 V6 Αυτόματο / 203 ίπποι (151kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Regal III Σεντάν | 1988-1996 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.8 V6 Αυτόματο / 208 ίπποι (155kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.1 V6 Αυτόματο / 137 ίπποι (102kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Regal III Κουπέ | 1988-1996 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.8 V6 Αυτόματο / 132 ίπποι (98kW) | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.8 V6 Αυτόματο / 208 ίπποι (155kW) | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Regal II Στέισον βάγκον | 1978-1987 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.8 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
4.1 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Regal II Κουπέ (Φέισλιφτ 1981) | 1981-1987 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.8 V6 Αυτόματο / 112 ίπποι (84kW) | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
4.3 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Regal II Σεντάν | 1978-1987 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.1 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.8 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Regal II Κουπέ | 1978-1987 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.3 V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
3.8 V6 Αυτόματο / 112 ίπποι (84kW) | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |