Κατανάλωση καυσίμου στο Buick Park Avenue
Park Avenue (Shanghai) | 2007-2012 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
2.8i V6 24V | Βενζίνη | - | - | 11.8 λτ/100 χλμ | |
3.6i V6 24V | Βενζίνη | - | 11.8 λτ/100 χλμ | - | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Park Avenue (CW52K) | 1996-2005 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
3.8 i V6 Ultra / 243 ίπποι (181kW) | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |
3.8 i V6 Ultra / 228 ίπποι (170kW) | Βενζίνη | - | - | 11.8 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |