Κατανάλωση καυσίμου στο Buick Encore
Encore II | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20T SIDI CVT | Βενζίνη | - | 5 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
15T SIDI DSS | Βενζίνη | - | 5 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Encore I (Φέισλιφτ 2017) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.4 4x4 Σταρτ & Στοπ Αυτόματο | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 Αυτόματο | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Encore I | 2012-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.4T Αυτόματο | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.4T AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |