Κατανάλωση καυσίμου στο Buick Excelle
Excelle III (Φέισλιφτ 2018) Στέισον βάγκον | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15S Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 6.2 λτ/100 χλμ | |||||||
15S | Βενζίνη | - | - | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Excelle III (Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
GT 15T | Βενζίνη | - | - | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
GT 18T Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Excelle III | 2015-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
GT 15N Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 6.2 λτ/100 χλμ | |||||||
GT 18T Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Excelle | 2004-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6i R4 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
1.8i R4 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |