Κατανάλωση καυσίμου στο Buick LaCrosse
LaCrosse III Κινέζικη Έκδοση (Φέισλιφτ, 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28T 2.0 Hydra-Matic | Βενζίνη | - | - | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
LaCrosse III Κινέζικη Έκδοση | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
30H Υβριδικό EVT | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | - | - | 4.7 λτ/100 χλμ | |||||||
20T DCG | Βενζίνη | - | - | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
LaCrosse III | 2017-2019 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 Αυτόματο | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.6 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
LaCrosse | 2004-2009 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.6 i V6 24V | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
3.8 i V6 | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |