Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Skoda Octavia.
OCTAVIA III Combi (5E5) 2012-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 TDI | 150 χιλ | 93,0 χιλ | - | - | ||||||||||
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 TDI | 150 χιλ | 93,0 χιλ | - | - | ||||||||||
1.8 TSI | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 TDI | 150 χιλ | 93,0 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 4x4 | 150 χιλ | 93,0 χιλ | - | - | ||||||||||
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-2013 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 152 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 152 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 136 χιλ | 78,5 χιλ | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 115 χιλ | 83,0 χιλ | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 115 χιλ | 84 χιλ | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 142 χιλ | 83,0 χιλ | - | - | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
OCTAVIA II (1Z3) 2004-2013 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 RS | 165 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 RS | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 RS | 164 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
2.0 TDI | 142 χιλ | 83,0 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 136 χιλ | 79 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 142 χιλ | 59 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 201 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
OCTAVIA I Combi (1U5) 1998-2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 | 230 χιλ | 110 χιλ | - | - | ||||||||||
1.6 | 231 χιλ | 108 χιλ | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 263 χιλ | 113 χιλ | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 201 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 195 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 177 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.9 TDI | 140 χιλ | 97 χιλ | - | - | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
OCTAVIA I (1U2) 1996-2010 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 16V | 174 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.4 16V | 171 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 16V | 168 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 16V | 175 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 16V | 174 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 | 102 χιλ | 91,6 χιλ | - | - | ||||||||||
1.6 | 103 χιλ | 92 χιλ | - | - | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
|