Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Ford Escort.
ESCORT VII Μπερλίνα (GAL, AFL) 1995-2002 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 i 16V | 77 χιλ | - | 77.6 χιλ | |||||||||||
1.6 i 16V | 73 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V | 125 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 i 16V | 120 χιλ | 71 χιλ | 77 χιλ | |||||||||||
1.6 i 16V | 124 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V | 121 χιλ | 70 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.6 i 16V | 118 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 Turbo D | 100 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 Turbo D | 101 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 Turbo D | 101 χιλ | 71 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
1.8 Turbo D | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 Turbo D | 100 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 Turbo D | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 Turbo D | 100 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
ESCORT VII Κονβέρτιμπλ (ALL) 1995-2000 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 77 χιλ | - | 77.6 χιλ | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 73 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 125 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 120 χιλ | 71 χιλ | 77 χιλ | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 124 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 121 χιλ | 70 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
ESCORT VI (GAL) 1992-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 TD | 100 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 TD | 101 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 TD | 101 χιλ | 71 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
1.8 TD | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 TD | 100 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 TD | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 TD | 100 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
ESCORT VI Κονβέρτιμπλ (ALL) 1992-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 77 χιλ | - | 77.6 χιλ | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 73 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 125 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 120 χιλ | 71 χιλ | 77 χιλ | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 124 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 121 χιλ | 70 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 | 91 χιλ | 61 χιλ | 79,0 χιλ | |||||||||||
1.4 | 86 χιλ | 70 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.4 | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
1.4 | 74 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 73 χιλ | - | 76.5 χιλ | |||||||||||
1.4 | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 | 79 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
ESCORT V Κονβέρτιμπλ (ALL) 1990-1992 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
1.6 | 73 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 | 73 χιλ | - | 76.5 χιλ | |||||||||||
1.6 | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.6 | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 | 86 χιλ | 70 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.6 | 77 χιλ | - | 77.6 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 | 77 χιλ | - | 77.6 χιλ | |||||||||||
1.4 | 73 χιλ | - | 76.5 χιλ | |||||||||||
1.4 | 91 χιλ | 61 χιλ | 79,0 χιλ | |||||||||||
1.4 | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.4 | 73 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 | 79 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 87 χιλ | - | 77 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
ESCORT V (GAL) 1989-1992 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 | 77 χιλ | - | 77.6 χιλ | |||||||||||
1.6 | 73 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 | 74 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 87 χιλ | - | 77 χιλ | |||||||||||
1.6 | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 | 86 χιλ | 70 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.6 | 79 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
1.4 | 77 χιλ | - | 77.6 χιλ | |||||||||||
1.4 | 73 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 | 74 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 91 χιλ | 61 χιλ | 79,0 χιλ | |||||||||||
1.4 | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.4 | 73 χιλ | - | 76.5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.3 | 91 χιλ | 61 χιλ | 79,0 χιλ | |||||||||||
1.3 | 73 χιλ | - | - | |||||||||||
1.3 | 73 χιλ | - | 76.5 χιλ | |||||||||||
1.3 | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.3 | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
1.3 | 86 χιλ | 70 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.3 | 77 χιλ | - | 77.6 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 | 91 χιλ | 61 χιλ | 79,0 χιλ | |||||||||||
1.6 | 73 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 | 77 χιλ | - | 77.6 χιλ | |||||||||||
1.6 | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.6 | 74 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 | 86 χιλ | 70 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
ESCORT II Turnier 1975-1981 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.1 | 91 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.1 | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.1 | 87 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.1 | 79 χιλ | - | - | |||||||||||
1.1 | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.1 | 85 χιλ | 69 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.1 | 75 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|