Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Citroen Berlingo.
BERLINGO Κόφα (B9) 2008-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 χιλ | 19 / 25 χιλ | 71,88 χιλ | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 106 χιλ | 27 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 χιλ | 26 / 19 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 χιλ | 25 χιλ | 71,5 χιλ | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 110 | 99 χιλ | 25 χιλ | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.6 HDi 75 4x4 | 99 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
BERLINGO (B9) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 99 χιλ | 19 / 25 χιλ | 71,88 χιλ | |||||||||||
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 99 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 99 χιλ | 25 χιλ | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 99 χιλ | 26 / 19 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.6 HDi 75 16V | 106 χιλ | 27 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
1.6 HDi 75 16V | 99 χιλ | 26 / 19 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.6 HDi 75 16V | 99 χιλ | 19 / 25 χιλ | 71,88 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
BERLINGO / BERLINGO FIRST MVP (MF, GJK, GFK) 1996-2011 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | 142 χιλ | 22 χιλ | 60,0 χιλ | |||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | - | 24 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | 141 χιλ | 22 / 14 χιλ | 52,3 χιλ | |||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | 141 χιλ | 22 / 14 χιλ | 60 χιλ | |||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | 141 χιλ | 21 χιλ | 60 χιλ | |||||||||||
1.4 i bivalent (MFKFW) | 141 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|