Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Citroen Jumper.
JUMPER Λεωφορείο 2006-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 χιλ | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 χιλ | - | 94 χιλ | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 χιλ | 71 χιλ | 94 χιλ | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 145 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 141 χιλ | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 χιλ | 63 χιλ | 93 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
JUMPER Κόφα 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 χιλ | - | 94 χιλ | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 χιλ | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 χιλ | 71 χιλ | 94 χιλ | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 χιλ | 63 χιλ | 93 χιλ | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 141 χιλ | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 145 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
JUMPER Πλατφόρμα / Σασί (230) 1994-2002 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.9 TD | 90 χιλ | 71 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
1.9 TD | 92 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.9 TD | 90 χιλ | 61 / 71 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.9 TD | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 89 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.9 TD | 89 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.9 TD | 80 χιλ | 31 χιλ | 62,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
JUMPER Λεωφορείο (230P) 1994-2002 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.9 D | 90 χιλ | 61 / 71 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.9 D | 90 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.9 D | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.9 D | 92 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.9 D | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 D | 89 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.9 D | 89 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
JUMPER Κόφα (230L) 1994-2002 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.9 TD | 90 χιλ | 61 / 71 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.9 TD | 90 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.9 TD | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.9 TD | 92 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.9 TD | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 89 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.9 TD | 89 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|