Τι είδους φίλτρο εσωτερικού χώρου έχει το Volkswagen Passat.

PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3G5) 2014-2020

Μήκος Πλάτος Ύψος
252 χιλ 235 χιλ 30 χιλ
254 χιλ 235 χιλ 32 χιλ
233 χιλ 253 χιλ 29 χιλ

PASSAT ALLTRACK (3G5) 2015-2020

Μήκος Πλάτος Ύψος
253 χιλ 233 χιλ 29 χιλ
252 χιλ 235 χιλ 30 χιλ
254 χιλ 235 χιλ 32 χιλ

PASSAT (3G2) 2014-2020

Μήκος Πλάτος Ύψος
252 χιλ 235 χιλ 30 χιλ
254 χιλ 235 χιλ 32 χιλ
253 χιλ 233 χιλ 29 χιλ
233 χιλ 253 χιλ 29 χιλ

PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (365) 2010-2014

Μήκος Πλάτος Ύψος
286 χιλ 213 χιλ 57 χιλ
288 χιλ 215 χιλ 57 χιλ
285 χιλ 207 χιλ 58 χιλ
288 χιλ 215 χιλ 34 χιλ
210 χιλ 271 χιλ 33 χιλ

PASSAT ALLTRACK (365) 2012-2014

Μήκος Πλάτος Ύψος
286 χιλ 212 χιλ 33 χιλ
269 χιλ 207 χιλ 57 χιλ
279 χιλ 216 χιλ 57 χιλ
287 χιλ 216 χιλ 57 χιλ
285 χιλ 210 χιλ 30 χιλ

PASSAT (362) 2010-2014

Μήκος Πλάτος Ύψος
279 χιλ 216 χιλ 57 χιλ
288 χιλ 215 χιλ 34 χιλ
270 χιλ 210 χιλ 35 χιλ
210 χιλ 271 χιλ 33 χιλ

PASSAT CC (357) 2008-2012

Μήκος Πλάτος Ύψος
286 χιλ 215 χιλ 57 χιλ
270 χιλ 210 χιλ 35 χιλ
285 χιλ 207 χιλ 58 χιλ
279 χιλ 216 χιλ 57 χιλ
285 χιλ 210 χιλ 30 χιλ

PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3C5) 2005-2011

Μήκος Πλάτος Ύψος
286 χιλ 212 χιλ 33 χιλ
288 χιλ 215 χιλ 34 χιλ
288 χιλ 211 χιλ 34 χιλ
270 χιλ 210 χιλ 35 χιλ

PASSAT (3C2) 2005-2010

Μήκος Πλάτος Ύψος
286 χιλ 215 χιλ 57 χιλ
285 χιλ 207 χιλ 58 χιλ
286 χιλ 212 χιλ 57 χιλ
288 χιλ 215 χιλ 34 χιλ
269 χιλ 207 χιλ 57 χιλ

PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3B6) 2000-2005

Μήκος Πλάτος Ύψος
280 χιλ 205 χιλ 25 χιλ
279 χιλ 205 χιλ 25 χιλ
281 χιλ 206 χιλ 25 χιλ
282 χιλ 206 χιλ 29 χιλ
278 χιλ 207 χιλ 25 χιλ

PASSAT (3B3) 2000-2005

Μήκος Πλάτος Ύψος
280 χιλ 205 χιλ 25 χιλ
278 χιλ 207 χιλ 26 χιλ
279 χιλ 205 χιλ 25 χιλ
283 χιλ 205 χιλ 25 χιλ
280 χιλ 206 χιλ 25 χιλ

PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3B5) 1997-2001

Μήκος Πλάτος Ύψος
392 χιλ 151 χιλ 26 χιλ
387 χιλ 147 χιλ 33 χιλ
382 χιλ 142 χιλ 25 χιλ
387 χιλ 148 χιλ 33 χιλ
387 χιλ 148 χιλ 25 χιλ

PASSAT (3B2) 1996-2001

Μήκος Πλάτος Ύψος
579 χιλ 163 χιλ 38 χιλ
571 χιλ 158 χιλ 47 χιλ
581 χιλ 168 χιλ 47 χιλ
570 χιλ 157 χιλ 33 χιλ
569 χιλ 150 χιλ 38 χιλ

PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3A5, 35I) 1988-1997

Μήκος Πλάτος Ύψος
194 χιλ 262 χιλ 68 χιλ
255 χιλ 181 χιλ 31 χιλ
265 χιλ 191 χιλ 30 χιλ
268 χιλ 191 χιλ 30 χιλ
195 χιλ 262 χιλ 41 χιλ

PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997

Μήκος Πλάτος Ύψος
269 χιλ 188 χιλ 45 χιλ
210 χιλ 210 χιλ 45 χιλ
269 χιλ 188 χιλ 49 χιλ

PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (33B) 1980-1989

Μήκος Πλάτος Ύψος
440 χιλ 99 χιλ 38 χιλ
440 χιλ 100 χιλ 35 χιλ
440 χιλ 100 χιλ 39 χιλ

PASSAT (32B) 1979-1989

Μήκος Πλάτος Ύψος
448 χιλ 207 χιλ 26 χιλ
450 χιλ 206 χιλ 25 χιλ
449 χιλ 206 χιλ 25 χιλ

PASSAT Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (33) 1973-1981

Μήκος Πλάτος Ύψος
335 χιλ 98 χιλ 10 χιλ
385 χιλ 128 χιλ 40 χιλ
380 χιλ 133 χιλ 40 χιλ
380 χιλ 134 χιλ 37 χιλ
428 χιλ 157 χιλ 37 χιλ
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!