Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Volkswagen Golf.
GOLF VII Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (BA5, BV5) 2013-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 TSI | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.0 TSI | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.0 TSI | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.0 TSI | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 GTE Hybrid | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 GTE Hybrid | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.4 GTE Hybrid | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.5 TSI | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.5 TSI | 80 χιλ | - | - | |||||||||||
1.5 TSI | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.5 TSI | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 104 χιλ | 33 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.0 TDI | 102 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 101 χιλ | 25 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GOLF VI Κονβέρτιμπλ (517) 2011-2016 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 TSI | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 97 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 79 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 98 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 93 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GOLF VI Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (AJ5) 2009-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.2 TSI | 97 χιλ | - | 78.5 χιλ | |||||||||||
1.2 TSI | 97 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 98 χιλ | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 79 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.2 TSI | 97 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 TDI | 101 χιλ | 21 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 TDI | 101 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GOLF V Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (1K5) 2007-2009 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 TSI | 97 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 97 χιλ | - | 78.5 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 98 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 72 χιλ | 33 / 37 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 72 χιλ | 33 χιλ | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 72 χιλ | 9 / 33 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.4 TSI | 72 χιλ | 33 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GOLF V (1K1) 2003-2009 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 16V | 92 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 78 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 93 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 92 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 94 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 91 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GOLF IV (1J1) 1997-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 16V | 94 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 92 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 92 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 91 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 93 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 16V | 95 χιλ | 60 χιλ | 77 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GOLF IV Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (1J5) 1999-2006 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.9 TDI | 154 χιλ | 27 / 21 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 155 χιλ | 19 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 19 / 19 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 25 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 153 χιλ | 20 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 155 χιλ | 25 χιλ | 64,5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GOLF IV Καμπριολέ (1E7) 1998-2002 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 | 123 χιλ | 71 / 61 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.8 | 122 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 | 120 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.8 | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 | 122 χιλ | 70 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
1.8 | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 | 120 χιλ | 72 χιλ | 79 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GOLF III Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (1H5) 1993-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 Syncro | 170 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 Syncro | 175 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 137 χιλ | - | 93 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 151 χιλ | - | 93 χιλ | |||||||||||
1.9 TDI | 117 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 140 χιλ | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 139 χιλ | - | 88.5 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GOLF III Καμπριολέ (1E7) 1993-1998 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 | 123 χιλ | 71 / 61 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
1.8 | 122 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.8 | 120 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.8 | 122 χιλ | 70 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
1.8 | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 | 123 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GOLF III (1H1) 1991-1998 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 152 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 149 χιλ | 40 / 40 χιλ | 83,0 χιλ | |||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 149 χιλ | 28 / 39 χιλ | 80 χιλ | |||||||||||
GOLF I Καμπριολέ (155) 1979-1993 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 | 120 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.6 | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 120 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 123 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.3 | 120 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
1.3 | 120 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.3 | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
1.3 | 123 χιλ | - | - | |||||||||||
1.3 | 122 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
1.3 | 123 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.3 | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
GOLF I (17) 1974-1985 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.5 D | 150 χιλ | - | - | |||||||||||
1.5 D | 198 χιλ | 23 / 23 χιλ | 83,5 χιλ | |||||||||||
1.5 D | 139 χιλ | 72 χιλ | 94 χιλ | |||||||||||
1.5 D | 214 χιλ | 28 / 39 χιλ | 80 χιλ | |||||||||||
1.5 D | 137 χιλ | 71 χιλ | 93 χιλ | |||||||||||
1.5 D | 200 χιλ | - | - | |||||||||||
1.5 D | 151 χιλ | - | 93 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|