Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Volkswagen LT.
LT 28-46 II Πλατφόρμα / Σασί (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.5 TDI | 195 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.5 TDI | 201 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.5 TDI | 177 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.5 TDI | 201 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.8 TDI | 177 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.8 TDI | 201 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.8 TDI | 201 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
LT 28-35 II Λεωφορείο (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.5 TDI | 201 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.5 TDI | 201 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.5 TDI | 177 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.5 TDI | 195 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.8 TDI | 111 χιλ | 71,0 χιλ | - | - | ||||||||||
2.8 TDI | 109 χιλ | 71 χιλ | - | - | ||||||||||
LT 40-55 I Πλατφόρμα / Σασί (293-909) 1975-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.4 | 142 χιλ | 37 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.4 | 142 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.4 D | 179 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.4 D | 142 χιλ | 37 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.4 D | 148 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.4 D | 168 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.4 D | 175 χιλ | 89 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
LT 40-55 I Κόφα (291-512) 1975-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 | 119 χιλ | - | 6,3 χιλ | 6,3 χιλ | ||||||||||
2.0 | 142 χιλ | 37 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
LT 28-35 I Λεωφορείο (281-363) 1975-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 | 119 χιλ | - | 6,3 χιλ | 6,3 χιλ | ||||||||||
2.0 | 142 χιλ | 37 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 | 142 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.4 | 119 χιλ | - | 6,3 χιλ | 6,3 χιλ | ||||||||||
2.4 | 142 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.4 | 142 χιλ | 37 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.4 D | 173 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
|