Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Volkswagen LT.
LT 28-46 II Πλατφόρμα / Σασί (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.5 TDI | 155 χιλ | 19 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.5 TDI | 155 χιλ | 25 χιλ | 64,5 χιλ | |||||||||||
2.5 TDI | 154 χιλ | 27 / 21 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
2.5 TDI | 153 χιλ | 20 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.5 TDI | 153 χιλ | - | - | |||||||||||
2.5 TDI | 153 χιλ | 19 / 19 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
2.5 TDI | 153 χιλ | 25 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
LT 28-35 II Λεωφορείο (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.5 TDI | 153 χιλ | 25 χιλ | 64,0 χιλ | |||||||||||
2.5 TDI | 153 χιλ | 19 / 19 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
2.5 TDI | 153 χιλ | 20 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.5 TDI | 153 χιλ | 25 / 25 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
2.5 TDI | 155 χιλ | 19 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.5 TDI | 155 χιλ | 25 χιλ | 64,5 χιλ | |||||||||||
2.5 TDI | 153 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
LT 40-55 I Πλατφόρμα / Σασί (293-909) 1975-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.4 | 142 χιλ | 62 χιλ | 93 χιλ | |||||||||||
2.4 | 150 χιλ | - | - | |||||||||||
2.4 | 139 χιλ | 72 χιλ | 94 χιλ | |||||||||||
2.4 | 151 χιλ | - | - | |||||||||||
2.4 D | 151 χιλ | 71 χιλ | 93,0 χιλ | |||||||||||
2.4 D | 137 χιλ | - | 96 χιλ | |||||||||||
2.4 D | 138 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
LT 40-55 I Κόφα (291-512) 1975-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 | 120 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
2.0 | 120 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 | 122 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
2.0 | 123 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
LT 28-35 I Λεωφορείο (281-363) 1975-1996 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 | 119 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 | 119 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 | 120 χιλ | 71 χιλ | 76,0 χιλ | |||||||||||
2.0 | 120 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 | 123 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 | 122 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
2.0 | 123 χιλ | 71 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|