Κατανάλωση καυσίμου στο Mercedes-Benz G-class
G-class (W464) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 400d 4MATIC G-TRONIC | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
G 350d 4MATIC G-TRONIC | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
G-class (W463 Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
G 350d 4MATIC G-TRONIC | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
G 500 4MATIC G-TRONIC PLUS | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
G-class cabriolet (W463 Φέισλιφτ 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
G 500 Final Edition 200 | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | 15.7 λτ/100 χλμ | |||||||
G-class (W463 Φέισλιφτ 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
G 350 BlueTEC G-TRONIC | Ντίζελ | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
G 300 CDI Professional Station | Ντίζελ | 14.7 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
G-class cabriolet (W463) | 2006-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
G 320 CDI | Ντίζελ | 13.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
G 500 | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | 15.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
G-class (W463) | 2006-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
AMG G 55 | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | 16.8 λτ/100 χλμ | |||||||
G 320 CDI | Ντίζελ | 13.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |