Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Mitsubishi Pajero.
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 46 χιλ | 94 χιλ | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 46,2 χιλ | - | 6 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 46,2 χιλ | - | - | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 46,3 χιλ | - | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 46,9 χιλ | - | 6 | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 26 χιλ | 24.4 χιλ | 46.2 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 26 χιλ | 24.4 χιλ | 46.5 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAJERO III (V7_W, V6_W) 1999-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,1 χιλ | - | 6 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 46 χιλ | 94 χιλ | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 46,2 χιλ | - | - | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 46,3 χιλ | - | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 46,3 χιλ | - | - | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 46,4 χιλ | - | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 26 χιλ | 24.4 χιλ | 46.2 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 1990-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,1 χιλ | - | 6 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,2 χιλ | 872 χιλ | 6 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,7 χιλ | - | 6 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45 χιλ | - | 6 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45.1 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAJERO I Canvas Top (L04_G) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20,4 χιλ | 45,4 χιλ | - | 6 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20,4 χιλ | 45 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 χιλ | 22 χιλ | 20.4 χιλ | 45.3 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 20 χιλ | 18,4 χιλ | 45 χιλ | - | 6 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 20 χιλ | 18,4 χιλ | 45 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 χιλ | 22 χιλ | 20,4 χιλ | 45 χιλ | - | 6 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 χιλ | 22 χιλ | 20.4 χιλ | 45 χιλ | - | 6 | - |