Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Mitsubishi L 200.
L 200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 46,3 χιλ | - | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 46,4 χιλ | - | - | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 28 χιλ | 26.4 χιλ | 46.4 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2004-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 χιλ | 28 χιλ | 26.4 χιλ | 51.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45.1 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 46,3 χιλ | - | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 46,3 χιλ | 94 χιλ | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 28 χιλ | 26,4 χιλ | 46,4 χιλ | - | - | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 28 χιλ | 26.4 χιλ | 46.4 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 46,5 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200 (K7_T, K6_T) 1996-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,1 χιλ | - | 6 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,2 χιλ | 872 χιλ | 6 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,7 χιλ | - | 6 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45 χιλ | - | 6 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45.1 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 1983-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,1 χιλ | - | 6 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,7 χιλ | - | 6 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45 χιλ | - | 6 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45.1 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 χιλ | 22 χιλ | 20,4 χιλ | 45,1 χιλ | 87,1 χιλ | 6 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 χιλ | 22 χιλ | 20,4 χιλ | 45 χιλ | - | 6 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 χιλ | 22 χιλ | 20.4 χιλ | 45 χιλ | - | 6 | - |