Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Mitsubishi Pajero.
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 2006-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 151 χιλ | - | 103 χιλ | |||||||||||
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 152 χιλ | - | - | |||||||||||
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 150 χιλ | - | - | |||||||||||
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 151 χιλ | - | 102 χιλ | |||||||||||
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 153 χιλ | 73 χιλ | 102 χιλ | |||||||||||
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 150 χιλ | 60 χιλ | 102 χιλ | |||||||||||
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | - | - | 106 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PAJERO III (V7_W, V6_W) 1999-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
3.5 | - | - | 80 χιλ | |||||||||||
3.5 | 74 χιλ | 65 χιλ | 81,5 χιλ | |||||||||||
3.5 | 72 χιλ | - | - | |||||||||||
3.5 | 74 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
3.5 | 75 χιλ | 57 χιλ | 80 χιλ | |||||||||||
3.5 | 80 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
3.5 | 74 χιλ | - | 80 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
PAJERO I Canvas Top (L04_G) 1982-1990 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.5 TD (L044G, L049G) | 136 χιλ | - | 96 χιλ | |||||||||||
2.5 TD (L044G, L049G) | 121 χιλ | 63 / 73 χιλ | 101 χιλ | |||||||||||
2.5 TD (L044G, L049G) | 127 χιλ | 60 χιλ | 102 χιλ | |||||||||||
2.5 TD (L044G, L049G) | 121 χιλ | 74 χιλ | 101,0 χιλ | |||||||||||
2.5 TD (L044G, L049G) | 136 χιλ | - | 103 χιλ | |||||||||||
2.5 TD (L044G, L049G) | 127 χιλ | - | - | |||||||||||
2.5 TD (L044G, L049G) | - | - | 102 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|