Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Mitsubishi Lancer.
LANCER VIII Σπόρμπακ (CX_A) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,1 χιλ | 80 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,2 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,3 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 60,1 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 45,4 χιλ | 69 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,1 χιλ | 80 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,2 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,3 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 45,4 χιλ | 69 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 47,5 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER VII (CS_A, CT_A) 2000-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,1 χιλ | 90,1 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 608 χιλ | 90 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,1 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,1 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,2 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,3 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER VII Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (CS_W, CT_W) 2003-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,1 χιλ | 90,1 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 608 χιλ | 90 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,1 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,1 χιλ | 90 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,1 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,2 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER CARGO Καρότσα Κόφα / Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (CS3W) 2003-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,1 χιλ | 90,1 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 608 χιλ | 90 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,1 χιλ | 90 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,1 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 60,3 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 45,5 χιλ | 69 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 45,5 χιλ | 692 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER V Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (CB_W, CD_W) 1992-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 40,7 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 40,8 χιλ | 64 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 8.4 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 44,8 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 45,1 χιλ | 64 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER VI (CJ-CP_) 1995-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 χιλ | 13 χιλ | 11.4 χιλ | 45.5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 44,8 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 45,1 χιλ | 64 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 45 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16.4 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 17 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1991-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 41 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,2 χιλ | 69 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER IV Χάτσμπακ (C6_A, C7_A) 1988-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 χιλ | 13 χιλ | 11.9 χιλ | 39.2 χιλ | - | 4 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 χιλ | 13 χιλ | 11,4 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 χιλ | 13 χιλ | 11,4 χιλ | 34 χιλ | - | - | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 33,9 χιλ | 86 χιλ | 4 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 34,1 χιλ | - | 4 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER III Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (C1_V, C3_V) 1985-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 χιλ | 13 χιλ | 11,4 χιλ | 33,9 χιλ | 86 χιλ | 4 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 χιλ | 13 χιλ | 11,4 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 χιλ | 13 χιλ | 11,4 χιλ | 34 χιλ | - | - | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 χιλ | 13 χιλ | 11.4 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 33,9 χιλ | 86 χιλ | 4 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 34,1 χιλ | - | 4 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 18 χιλ | 16,4 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | 104 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER CELESTE Κουπέ (A7_) 1975-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 χιλ | 13 χιλ | 11,4 χιλ | 30 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 χιλ | 13 χιλ | 11.4 χιλ | 30 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 χιλ | 13 χιλ | 11.8 χιλ | 30 χιλ | - | 4 | 86 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCER I (A7_) 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 χιλ | 13 χιλ | 11,4 χιλ | 30 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 χιλ | 13 χιλ | 11.4 χιλ | 30 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 χιλ | 13 χιλ | 11.8 χιλ | 30 χιλ | - | 4 | 86 χιλ |