Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Mitsubishi Galant.
GALANT V Μπερλίνα (E5_A, E7_A, E8_A) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 21,5 χιλ | 45,5 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,3 χιλ | 692 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,3 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,5 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,7 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | 114.3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1992-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 21,5 χιλ | 45,5 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,3 χιλ | 692 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,3 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,5 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,7 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | 114.3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALANT IV Μπερλίνα (E3_A) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 21,5 χιλ | 45,5 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,3 χιλ | 692 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,7 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45.1 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | 114.3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 49,2 χιλ | 90 χιλ | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 49 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALANT III (E1_A) 1983-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45,2 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 χιλ | 24 χιλ | 22,4 χιλ | 45 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 χιλ | 24 χιλ | 22.4 χιλ | 45 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALANT II (A16_) 1980-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 12,5 χιλ | 11 χιλ | 27,3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 12.5 χιλ | 11 χιλ | 27.3 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 12.5 χιλ | 11 χιλ | 27.3 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |