Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Kia Ceed.
CEE'D Sportswagon (JD) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | - | 45,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 45,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 45,1 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 45,9 χιλ | 76 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 23 χιλ | 21,4 χιλ | 44,5 χιλ | 69 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 23 χιλ | 21,4 χιλ | 44,5 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 23 χιλ | 21 χιλ | 44,4 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEE'D (JD) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | - | 45,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 45,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 45,1 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 45,9 χιλ | 76 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 61,6 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 23 χιλ | 21,4 χιλ | 44,5 χιλ | 69 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEE'D Χάτσμπακ (ED) 2006-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 61,1 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 61 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8.4 χιλ | 61.1 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8.4 χιλ | 61 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 61,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 61,6 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEE'D SW (ED) 2007-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 61,1 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 61 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8.4 χιλ | 61.1 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8.4 χιλ | 61 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 61,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 61,6 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|