Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το Citroen C4.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
1.2 (EB2DTS) 2014-2016 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.2 (EB2DT) 2014-2016 300 χιλ. (χιλιοστά) 157 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (5FW (EP6)) 2008-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HR(DV6C)) 2010-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HY(DV6TED4)) 2006-2011 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 88 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HZ(DV6TED4)) 2006-2011 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 88 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HY (DV6TED4)) 2006-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HX (DV6ATED4)) 2006-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HX(DV6ATED4)) 2006-2011 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 88 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HZ (DV6TED4)) 2006-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (5FT (EP6DT)) 2008-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (5FX (EP6DT)) 2008-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (5FV (EP6CDT)) 2010-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (9HR (DV6C)) 2010-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (DV6TED4) 2004-2011 300 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (DV6CTED) 2012-2014 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 88 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (DV6DTED) 2015-2015 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (DV6FC) 2015-2016 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (DV6FD) 2015-2016 300 χιλ. (χιλιοστά) 150 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (RHR(DW10BTED4)) 2006-2011 300 χιλ. (χιλιοστά) 145 χιλ. (χιλιοστά) 90 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (RHJ(DW10BTED4)) 2007-2011 300 χιλ. (χιλιοστά) 135 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (RHF(DW10BTED4)) 2006-2010 300 χιλ. (χιλιοστά) 145 χιλ. (χιλιοστά) 90 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (RHR (DW10BTED4)) 2006-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 145 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (RHF (DW10BTED4)) 2008-2013 300 χιλ. (χιλιοστά) 145 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (DW10BTED4) 2004-2010 300 χιλ. (χιλιοστά) 133 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (DW10CTED4) 2011-2015 300 χιλ. (χιλιοστά) 156 χιλ. (χιλιοστά) 80 χιλ. (χιλιοστά)
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!