Χρώμα του αντιπηκτικού του Opel Corsa. Ποσότητα του αντιπηκτικού
Corsa X15 (2015-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (66 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 4,6 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (85 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 4,6 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa E 1.2 (51 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 5,1 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (55 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 6 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (70 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 6 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa E 1.4 (55 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 5,1 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa E 1.4 (66 Κιλοβάτ) LPG | Χωρητικότητα 5,1 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Corsa S07 (2006-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (44 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 4,6 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (48 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 4,6 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (51 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 6 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 Κιλοβάτ) LPG | Χωρητικότητα 5 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 5 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 Κιλοβάτ) LPG | Χωρητικότητα 6 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 6 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Corsa X01 (2000-2007) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V Twinport | Χωρητικότητα 4,9 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V Twinport | Χωρητικότητα 4,9 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V | Χωρητικότητα 4,9 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V Twinport | Χωρητικότητα 5 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V Twinport | Χωρητικότητα 5 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V | Χωρητικότητα 4,3 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Corsa C 1.3 CDTI | Χωρητικότητα 6,7 λίτρο (Με σύστημα κλιματισμού 4 ζωνών ), Χωρητικότητα 6,3 λίτρο | Έλεγχος 12 μήνες/ 30000 χλμ. | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Corsa S93 (1993-2000) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Corsa B 1.0i 12V | Χωρητικότητα 4,3 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Corsa B 1.2i 16V | Χωρητικότητα 5,5 λίτρο (+ κλιματισμός), Χωρητικότητα 5,2 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Corsa B 1.2i | Χωρητικότητα 5,9 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Corsa B 1.4i 16V | Χωρητικότητα 5,6 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Corsa B 1.4i | Χωρητικότητα 6,1 λίτρο (+ κλιματισμός), Χωρητικότητα 5,8 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Corsa B 1.5 D | Χωρητικότητα 6 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Corsa B 1.5 TD | Χωρητικότητα 6,3 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Corsa S83 (1982-1993) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
Corsa 1.0S | Χωρητικότητα 5,5 λίτρο | Έλεγχος 500 χλμ., Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Corsa 1.0 | Χωρητικότητα 5,5 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Corsa 1.2S | Χωρητικότητα 6,1 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Corsa 1.2i | Χωρητικότητα 6,1 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Corsa 1.2 | Χωρητικότητα 6,1 λίτρο | Έλεγχος 500 χλμ., Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 Κιλοβάτ) με καταλύτη | Χωρητικότητα 6,1 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 6,1 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|