Χρώμα του αντιπηκτικού του Audi TT. Ποσότητα του αντιπηκτικού
TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 10 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ./ 24 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 10 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ./ 24 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Κουπέ 2.0 TFSI quattro (162 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 10 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ./ 24 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Κουπέ 2.0 TFSI quattro (170 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 10 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ./ 24 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TTRS Κουπέ 2.5 TFSI quattro (294 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 10 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ./ 24 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 10 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ./ 24 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TTS Κουπέ 2.0 TFSI (215 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 10 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ./ 24 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT 2.0 TDI | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
TT RS Κουπέ 2.5 TFSI quattro (265 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 9 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 24 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 9 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 9 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (155 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 9 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 24 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Roadster 3.2 quattro (184 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 12,7 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Κουπέ 2.0 TFSI (147 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 9 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Κουπέ 2.0 TFSI quattro (147 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 9 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT 3.2 quattro | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 Κιλοβάτ) | Μεταξύ min και max. | Έλεγχος 60000 χλμ./ 48 μήνες | G12+ (ροζ) | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα αντιπηκτικού | Αλλαγή | Είδος αντιπηκτικού | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 5 λίτρο | Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 5 λίτρο | Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 5 λίτρο | Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 5 λίτρο | Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 5 λίτρο | Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 5 λίτρο | Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) | G12+ (ροζ) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 5 λίτρο | Διάρκεια ζωής υγρών (3-5 χρόνια) | Αυθεντικό υγρό | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|