Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το Volkswagen Beetle.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
1.4 (CAVD) 2014-2016 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (CAYC) 2014-2016 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CCZA) 2014-2014 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CFFB) 2014-2015 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CPLA) 2014-2016 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CPPA) 2014-2016 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!