Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το Volkswagen Jetta.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
1.4 (CAVD) 2008-2015 617 χιλ. (χιλιοστά) 406 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.4 (CAXA) 2007-2010 179 χιλ. (χιλιοστά) 116 χιλ. (χιλιοστά) 61 χιλ. (χιλιοστά)
1.4 (BMY) 2007-2010 617 χιλ. (χιλιοστά) 406 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.4 (CTHD) 2011-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.4 (BLG) 2007-2010 617 χιλ. (χιλιοστά) 406 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (CAYC) 2009-2015 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (BLS) 2006-2010 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 36 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (BXE) 2006-2010 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 36 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (BKC) 2006-2010 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 36 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CFFB) 2011-2015 615 χιλ. (χιλιοστά) 416 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CBDA) 2006-2010 617 χιλ. (χιλιοστά) 406 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CFHC) 2011-2015 615 χιλ. (χιλιοστά) 416 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CJAA) 2006-2015 617 χιλ. (χιλιοστά) 406 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CLCB) 2011-2015 615 χιλ. (χιλιοστά) 416 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (AZV) 2006-2010 617 χιλ. (χιλιοστά) 406 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CBFA) 2006-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CCTA) 2006-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CCZA) 2006-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BKD) 2006-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 406 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BMM) 2006-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 36 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BMN) 2006-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 406 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BPY) 2006-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BWA) 2006-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CAWB) 2006-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CBDB) 2006-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 406 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CEGA) 2006-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 406 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (AXX) 2006-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CUUA) 2016-2016 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!