Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το Volkswagen Bora.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
1.4 (AHW) 2000-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.4 (AKQ) 2000-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.4 (APE) 2000-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.4 (AXP) 2000-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.4 (BCA) 2000-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (AEH) 1999-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (AKL) 1999-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (APF) 1999-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (AVU) 2000-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (BFQ) 2000-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (ATN) 2000-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (AUS) 2000-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (AZD) 2000-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (BCB) 2000-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (BAD) 2002-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (AGU) 2001-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (ARX) 2001-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (AUM) 2001-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (BAE) 2001-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (AUQ) 2002-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AGR) 1999-2002 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (ALH) 1999-2002 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 65 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AHF) 1999-2002 189 χιλ. (χιλιοστά) 183 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (ASV) 1999-2002 189 χιλ. (χιλιοστά) 183 χιλ. (χιλιοστά) 64 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (ATD) 2000-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AXR) 2000-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (ARL) 2000-2005 190 χιλ. (χιλιοστά) 183 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (ASZ) 2000-2005 190 χιλ. (χιλιοστά) 183 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AJM) 1999-2002 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AUY) 1999-2002 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (AQY) 1999-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (AZG) 1999-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (AZH) 1999-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (AZJ) 1999-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BBW) 1999-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (APK) 1999-2005 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.3 (AQN) 2000-2004 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.3 (AGZ) 1999-2000 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.8 (AQP) 2000-2004 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.8 (AUE) 2000-2004 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.8 (BDE) 2000-2004 183 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!