Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το Volkswagen Caddy.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
1.6 (CAYD) 2010-2016 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (CAYE) 2010-2016 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (BJB) 2004-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (BLS) 2008-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 36 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (1Z) 2000-2004 295 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AHU) 2000-2004 295 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (ALE) 2000-2004 295 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (ALH) 2000-2004 295 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BMM) 2008-2010 617 χιλ. (χιλιοστά) 407 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CFHC) 2010-2016 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CFHF) 2010-2014 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!