Τι είδους ενδιάμεσο ψύκτη έχει το Volkswagen Passat.

Κωδικός μηχανής Έτος παραγωγής Ύψος Πλάτος Βάθος
1.4 (CAXA) 2008-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.4 (CTHD) 2013-2014 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (CAYC) 2009-2014 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (ALZ) 2000-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (ADP) 1997-2000 210 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 86 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (SB) 1988-1993 209 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (ANA) 1997-2000 210 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 86 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (ARM) 1997-2000 210 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 86 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (AHL) 1997-2000 210 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 86 χιλ. (χιλιοστά)
1.6 (RA) 1988-1993 209 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 85 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (CDAA) 2008-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (BZB) 2008-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (AWT) 2000-2005 230 χιλ. (χιλιοστά) 207 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (AEB) 1997-2000 210 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 86 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (ANB) 1997-2000 210 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 86 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (APU) 1997-2000 210 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 86 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (ADR) 1996-2000 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (ARG) 1996-2000 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (AWL) 2000-2005 230 χιλ. (χιλιοστά) 207 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.8 (APT) 1996-2000 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (BKC) 2005-2009 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (BLS) 2005-2009 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (BXE) 2005-2009 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AFN) 1996-2000 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AVF) 2000-2005 230 χιλ. (χιλιοστά) 207 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AWX) 2000-2005 230 χιλ. (χιλιοστά) 207 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AVB) 2000-2005 230 χιλ. (χιλιοστά) 207 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AHU) 1994-2000 210 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 86 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AVG) 1996-2000 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AHH) 1996-2000 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (AJM) 1998-2000 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (ATJ) 1998-2000 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
1.9 (1Z) 1994-1996 210 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 86 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CFFA) 2008-2012 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CAWB) 2005-2014 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CBFA) 2005-2014 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CCTA) 2005-2014 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CCZA) 2005-2014 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CBBB) 2005-2014 617 χιλ. (χιλιοστά) 407 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (AXX) 2005-2009 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BPY) 2005-2009 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BWA) 2005-2009 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BKP) 2005-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 407 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CBAB) 2005-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 407 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (ALT) 2001-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (AZM) 2000-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BFF) 2000-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CFFB) 2008-2014 617 χιλ. (χιλιοστά) 407 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BMA) 2005-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CBAA) 2005-2012 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CFGB) 2008-2014 617 χιλ. (χιλιοστά) 407 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CLLA) 2008-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 407 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CCZB) 2010-2014 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 30 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BMP) 2005-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 407 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (BMR) 2005-2013 617 χιλ. (χιλιοστά) 407 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CBDC) 2008-2011 617 χιλ. (χιλιοστά) 418 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.0 (CBAC) 2014-2014 617 χιλ. (χιλιοστά) 404 χιλ. (χιλιοστά) 32 χιλ. (χιλιοστά)
2.3 (AZX) 2000-2004 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.3 (AGZ) 1998-2000 210 χιλ. (χιλιοστά) 190 χιλ. (χιλιοστά) 86 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (BDG) 2003-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (AFB) 1999-2005 192 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.5 (AKN) 1999-2005 192 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.8 (AMX) 2000-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.8 (ATQ) 2000-2005 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.8 (ACK) 1998-2000 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.8 (ALG) 1998-2000 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.8 (APR) 1998-2000 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
2.8 (AQD) 1998-2000 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
4.0 (BDN) 2001-2004 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
4.0 (BDP) 2001-2004 240 χιλ. (χιλιοστά) 172 χιλ. (χιλιοστά) 62 χιλ. (χιλιοστά)
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!