Υγρό στο σύστημα πέδησης του Kia Rio. Σωστός όγκος
Rio SC (2017-2024) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Rio 1.6 | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio YB (2017-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (100) | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (120) | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 MPI | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi (77) | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi (90) | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 MPI | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio UB (2011-2017) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi DPF | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο (Μεταξύ min και max.) | Έλεγχος 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi DPF | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο (Μεταξύ min και max.) | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο (Μεταξύ min και max.) | Έλεγχος 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο (Μεταξύ min και max.) | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 CVVT | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο (Μεταξύ min και max.) | Έλεγχος 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 CVVT | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi DPF | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο (Μεταξύ min και max.) | Έλεγχος 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Rio JB (2005-2011) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Rio 1.4 | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.5 CRDi VGT | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (ΗΠΑ) | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 5 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (ΗΠΑ) | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 7500 χλμ./ 6 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (Καναδάς) | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 5000 χλμ./ 4 μήνες, Αλλαγή 40000 χλμ./ 32 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 CVVT | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio BC/DC (2000-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Rio 1.3 | - | Αλλαγή 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.5 | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Rio DC (2000-2005) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Rio 1.5 16V (Καναδάς) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (Καναδάς) | - | Έλεγχος 7500 χλμ./ 6 μήνες, Αλλαγή 37500 χλμ./ 30 μήνες | DOT-4 |