Υγρό στο σύστημα πέδησης του Kia Pro Ceed. Σωστός όγκος
Pro Ceed CD (2018-2024) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
pro_cee'd 1.0 T-GDI | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 T-GDI | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi DPF | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 T-GDI | Μεταξύ min και max. | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Pro Ceed JD (2012-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
pro_cee'd 1.0 T-GDI (72 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.0 T-GDI (88 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CRDi DPF | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CRDi | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 MPI | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi DPF | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Pro Ceed ED (2007-2012) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CVVT | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CVVT | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi (94 Κιλοβάτ) DPF | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi (94 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi DPF | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi VGT DPF | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi VGT | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|