Υγρό στο σύστημα πέδησης του Hyundai Santa Fe. Σωστός όγκος
Santa Fe TM (2018-2024) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Santa Fe 2.0 T-GDI 4WD | Χωρητικότητα 0,44-0,48 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 T-GDI | Χωρητικότητα 0,44-0,48 λίτρο | Έλεγχος 12000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI 4WD | Χωρητικότητα 0,44-0,48 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI | Χωρητικότητα 0,44-0,48 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa-Fe 2.0 CRDI 4WD | Χωρητικότητα 0,44-0,48 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa-Fe 2.0 CRDI | Χωρητικότητα 0,44-0,48 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa-Fe 2.2 CRDI 4WD | Χωρητικότητα 0,44-0,48 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Santa Fe DMA/NC (2013-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI 4WD | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 3.3 GDI 4WD | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 3.3 GDI | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.0 T-GDI 4WD | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.0 T-GDI | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.4 GDI 4WD | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.4 GDI | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Santa Fe NC (2014-2024) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Grand Santa Fe 2.2 CRDi DPF | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Grand Santa Fe 2.2 CRDi | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Grand Santa Fe 3.0 GDI | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Grand Santa Fe 3.3 MPi | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe DM (2012-2018) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT 4WD | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT DPF | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD DPF | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT DPF | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Santa Fe CM (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi DPF | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi DPF | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD DPF | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4 4x2 | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Santa Fe SM (2000-2006) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi 16V 4WD | - | Αλλαγή 120000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi 16V | - | Αλλαγή 120000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0i 16V | - | Αλλαγή 120000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4i 16V 4WD | - | Αλλαγή 120000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4i 16V | - | Αλλαγή 120000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.7i V6 24V 4WD | - | Αλλαγή 120000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 |