Υγρό στο σύστημα πέδησης του Hyundai Tucson. Σωστός όγκος
Tucson TL (2015-2024) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 2WD | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Tucson TL/TLe (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (100 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 350-390 κυβ. εκ. | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (85 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 350-390 κυβ. εκ. | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 GDI | Χωρητικότητα 0,35-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Χωρητικότητα 0,35-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI | Χωρητικότητα 0,35-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI DPF | Χωρητικότητα 0,35-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI | Χωρητικότητα 0,35-0,8 λίτρο | Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Tucson LM (2010-2015) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | - | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | - | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 MPI | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 4WD | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 2WD | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 4WD | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson JM (2004-2009) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD DPF | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD DPF | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | - | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|