Υγρό στο σύστημα πέδησης του Hyundai i20. Σωστός όγκος
i20 GB/IB (2014-2024) | ||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |
i20 1.0 T-GDI (74 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 35000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |
i20 1.0 T-GDI (88 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 35000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi DPF | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |
i20 1.2 MPi (55 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 35000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |
i20 1.2 MPi (63 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 35000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi DPF | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
i20 PB (2008-2014) | ||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |
i20 1.1 CRDi DPF | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |
i20 1.2i | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 35000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |
i20 1.2i | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ. | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi DPF | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 40000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |
i20 1.4i | Χωρητικότητα 0,7-0,8 λίτρο | Έλεγχος 15000 χλμ./ 12 μήνες, Αλλαγή 30000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |
Δείξε περισσότερα
|