Λάδι στον κινητήρα του Subaru Forester. Σωστή ποσότητα
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Χωρητικότητα λαδιού (l.) | Αλλαγή | Συνιστώμενο λάδι | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Χωρητικότητα 5,1 λίτρο | - | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Χωρητικότητα 5,1 λίτρο (Αλλαγή λαδιών), Χωρητικότητα 6 λίτρο (Ξηρό γέμισμα), Χωρητικότητα φίλτρου 0,2 λίτρο | Αλλαγή 15000 χλμ./ 12 μήνες | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0D | Χωρητικότητα 5,9 λίτρο (Αλλαγή λαδιών), Χωρητικότητα 7,2 λίτρο (Ξηρό γέμισμα), Χωρητικότητα φίλτρου 0,4 λίτρο | Αλλαγή 15000 χλμ./ 12 μήνες | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0i | Χωρητικότητα 4,8 λίτρο (Αλλαγή λαδιών), Χωρητικότητα 5,7 λίτρο (Ξηρό γέμισμα), Χωρητικότητα φίλτρου 0,2 λίτρο | Αλλαγή 15000 χλμ./ 12 μήνες | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Χωρητικότητα 4,8 λίτρο | - | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5i | Χωρητικότητα 4,2 λίτρο (Αλλαγή λαδιών), Χωρητικότητα 5,1 λίτρο (Ξηρό γέμισμα), Χωρητικότητα φίλτρου 0,2 λίτρο | Αλλαγή 15000 χλμ./ 12 μήνες | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Χωρητικότητα 4,8 λίτρο (Αλλαγή λαδιών), Χωρητικότητα 5,7 λίτρο (Ξηρό γέμισμα), Χωρητικότητα φίλτρου 0,2 λίτρο | Αλλαγή 15000 χλμ./ 12 μήνες | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Χωρητικότητα λαδιού (l.) | Αλλαγή | Συνιστώμενο λάδι | |||||||||||
Forester 2.0 D | Χωρητικότητα 5,9 λίτρο (Αλλαγή λαδιών), Χωρητικότητα 7,2 λίτρο (Ξηρό γέμισμα), Χωρητικότητα φίλτρου 0,4 λίτρο | Αλλαγή 15000 χλμ./ 12 μήνες | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0 | Χωρητικότητα 4,2 λίτρο (Αλλαγή λαδιών), Χωρητικότητα 5 λίτρο (Ξηρό γέμισμα), Χωρητικότητα φίλτρου 0,2 λίτρο | Αλλαγή 15000 χλμ./ 12 μήνες | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Χωρητικότητα 4,2 λίτρο | Αλλαγή 12000 χλμ./ 8 μήνες | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Χωρητικότητα 4,2 λίτρο (Αλλαγή λαδιών), Χωρητικότητα 5 λίτρο (Ξηρό γέμισμα), Χωρητικότητα φίλτρου 0,2 λίτρο | Αλλαγή 15000 χλμ./ 12 μήνες | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 X (ΗΠΑ) | Χωρητικότητα 5,2 λίτρο | Αλλαγή 3000 χλμ./ 3 μήνες | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5 X (ΗΠΑ) | Χωρητικότητα 4,2 λίτρο (Αλλαγή λαδιών), Χωρητικότητα 5 λίτρο (Ξηρό γέμισμα), Χωρητικότητα φίλτρου 0,2 λίτρο | Αλλαγή 3750 χλμ./ 4 μήνες | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 X (Καναδάς) | Χωρητικότητα 4,2 λίτρο (Αλλαγή λαδιών), Χωρητικότητα 5 λίτρο (Ξηρό γέμισμα), Χωρητικότητα φίλτρου 0,2 λίτρο | Αλλαγή 3000 χλμ./ 3 μήνες | 5W-30 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Μηχανή | Χωρητικότητα λαδιού (l.) | Αλλαγή | Συνιστώμενο λάδι | |||||||||||
Forester 2.0 T | Χωρητικότητα 4,5 λίτρο | Αλλαγή 15000 χλμ./ 12 μήνες | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Χωρητικότητα 4 λίτρο | Αλλαγή 15000 χλμ./ 12 μήνες | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Χωρητικότητα 4,2 λίτρο (Αλλαγή λαδιών), Χωρητικότητα 5 λίτρο (Ξηρό γέμισμα) | Αλλαγή 15000 χλμ./ 12 μήνες | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 (ΗΠΑ) | Χωρητικότητα 4 λίτρο | Αλλαγή 3750 χλμ./ 4 μήνες | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 (Καναδάς) | Χωρητικότητα 4 λίτρο | Αλλαγή 3000 χλμ./ 3 μήνες | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (ΗΠΑ) | Χωρητικότητα 4 λίτρο | Αλλαγή 3750 χλμ./ 4 μήνες | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (Καναδάς) | Χωρητικότητα 4 λίτρο | Αλλαγή 3000 χλμ./ 3 μήνες | 5W-30 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Μηχανή | Χωρητικότητα λαδιού (l.) | Αλλαγή | Συνιστώμενο λάδι | |||||||||||
Forester 2.0 T | Χωρητικότητα 5 λίτρο | Αλλαγή 12500 χλμ./ 12 μήνες | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Χωρητικότητα 4 λίτρο | Αλλαγή 12500 χλμ./ 12 μήνες | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Χωρητικότητα 4,5 λίτρο | Αλλαγή 12500 χλμ./ 12 μήνες | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |