Κατανάλωση καυσίμου στο Rover 45
45 Χάτσμπακ (RT) | 1999-2005 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TD / 113 ίπποι (84kW) | Ντίζελ | 7.8 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | - | |
1.8i 16V CVT | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
45 (RT) | 1999-2005 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
2.0 TD / 113 ίπποι (84kW) | Ντίζελ | 7.8 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | - | |
1.8i 16V CVT | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |