Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Rover 45.
45 Χάτσμπακ (RT) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | 60,96 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,2 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,4 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,4 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48.1 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 Μπερλίνα (RT) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | 60,96 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,2 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,4 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,4 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48.1 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|