Κατανάλωση καυσίμου στο Rover 400
400 Χάτσμπακ (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 Si | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
416 Si | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
400 (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
425 i | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
416 Si Αυτόματο | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
400 Tourer (XW) | 1993-1998 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6i | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0 i | Βενζίνη | - | - | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
400 (XW) | 1990-1995 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
414 GSI/SI CAT | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
420 GSI/SLI/GTI/Vite | Βενζίνη | - | - | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |