Κατανάλωση καυσίμου στο Rover 75
75 Tourer | 2001-2005 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V T | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | - | |
2.0 CDTi | Ντίζελ | 8.1 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | - | |
Δείξε περισσότερα | |||||
75 (RJ) | 1999-2005 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
1.8 16V T | Βενζίνη | 11.8 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | - | |
2.0 CDTi | Ντίζελ | 8.1 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | - | |
Δείξε περισσότερα |