Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Rover 400.
400 (RT) 1995-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | 60,96 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,2 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,4 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,4 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48.1 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 Tourer (XW) 1993-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | 60,96 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,2 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,4 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,4 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48.1 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 (XW) 1990-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,1 χιλ | 60,96 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12,7 χιλ | 10,7 χιλ | 47,2 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12,7 χιλ | 10,7 χιλ | 47,2 χιλ | 61 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12,7 χιλ | 10,7 χιλ | 47,2 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12,7 χιλ | 11,8 χιλ | 47,2 χιλ | - | 4 | 114 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 χιλ | 12.7 χιλ | 10.7 χιλ | 47.2 χιλ | - | 4 | 114 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|