Κατανάλωση καυσίμου στο Mazda 6
6 III Σπορ Κόμπι (GJ, Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 ίπποι (137kW) | Ντίζελ | 5.9 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
6 III Σεντάν (GJ, Φέισλιφτ 2018) | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 SKYACTIV-G | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.5 SKYACTIV-G Αυτόματο / 227 ίπποι (169kW) | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
6 III Σπορ Κόμπι (GJ, Φέισλιφτ 2015) | 2015-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 ίπποι (108kW) | Βενζίνη | 7.4 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 SKYACTIV-G Αυτόματο | Βενζίνη | 7.8 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
6 III Σεντάν (GJ, Φέισλιφτ 2015) | 2015-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 ίπποι (112kW) | Ντίζελ | 4.7 λτ/100 χλμ | 3.4 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 ίπποι (123kW) | Βενζίνη | 7.8 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
6 III Σπορ Κόμπι (GJ) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 SKYACTIV-G | Βενζίνη | 7.4 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP | Βενζίνη | 7.6 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
6 III Σεντάν (GJ) | 2012-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP | Βενζίνη | 7.6 λτ/100 χλμ | 4.9 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 SKYACTIV-G | Βενζίνη | 7.1 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
6 II Χάτσμπακ (GH) | 2007-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8i | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 5 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
6 II Σεντάν (GH) | 2007-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0i | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i Activematic | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
6 II Κόμπι (GH) | 2007-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8i | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
6 TAKUMI | 2010-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 CD | Ντίζελ | 6.7 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0i | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
6 I Χάτσμπακ (Typ GG/GY/GG1 Φέισλιφτ 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
6 I Σεντάν (Typ GG/GY/GG1 Φέισλιφτ 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
MPS 2.3 AWD | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
6 I Κόμπι (Typ GG/GY/GG1 Φέισλιφτ 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 CD / 143 ίπποι (107kW) | Ντίζελ | 7.8 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 6.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
6 I Χάτσμπακ (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
6 I Σεντάν (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.3 | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
6 I Κόμπι (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.3 | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 CD / 121 ίπποι (90kW) | Ντίζελ | 8.4 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |