Κατανάλωση καυσίμου στο Mazda Carol
Carol II | 1998-2001 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
0.7 12V / 54 ίπποι (40kW) | Βενζίνη | 8.1 λτ/100 χλμ | 4.1 λτ/100 χλμ | - | |
Carol | 1989-1998 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
0.7 12V 4WD | Βενζίνη | - | - | 4.8 λτ/100 χλμ | |
0.7i 12V 4WD | Βενζίνη | - | - | 5.5 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |