Κατανάλωση καυσίμου στο Mazda 2
2 III Σεντάν (DJ) (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Skyactiv - G | Βενζίνη | 6.7 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 Skyactiv - G Activematic | Βενζίνη | 6.5 λτ/100 χλμ | 4.6 λτ/100 χλμ | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
2 III (DJ) (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 Skyactiv-G / 75 ίπποι (56kW) | Βενζίνη | - | - | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 Skyactiv-G / 90 ίπποι (67kW) | Βενζίνη | - | - | 5.3 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
2 III (DJ) | 2014-2019 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 SkyActiv-G / 75 ίπποι (56kW) | Βενζίνη | 6.2 λτ/100 χλμ | 3.9 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 SkyActiv-G / 90 ίπποι (67kW) | Βενζίνη | 6 λτ/100 χλμ | 3.7 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
2 II (DE, Φέισλιφτ 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 CD | Ντίζελ | 5 λτ/100 χλμ | 3.7 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | |||||||
1.3i / 84 ίπποι (63kW) | Βενζίνη | 6.5 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
2 III Takumi | 2012-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 i | Βενζίνη | 6.5 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2 II (DE) | 2007-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 CD | Ντίζελ | 5.1 λτ/100 χλμ | 3.7 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 CD | Ντίζελ | 5.3 λτ/100 χλμ | 3.7 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
2 I (DY) | 2003-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.4i 16V Αυτόματο | Βενζίνη | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
1.4 CD Αυτόματο | Ντίζελ | 5.9 λτ/100 χλμ | 4.2 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |