Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Mazda 6.
6 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (GJ, GL) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 39,5 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 51,5 χιλ | 68 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 51,5 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Μπερλίνα (GJ, GL) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 39,5 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 51,5 χιλ | 68 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 51,5 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (GH) 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 47,5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 40,4 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 39,8 χιλ | 72 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40,2 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Μπερλίνα (GH) 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 47,5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 40,4 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 39,8 χιλ | 72 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40,2 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Χάτσμπακ (GG) 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 40,4 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 39,8 χιλ | 72 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40,2 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40,5 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Μπερλίνα (GG) 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 40,4 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 39,8 χιλ | 72 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40,2 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40,5 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 40 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|