Κατανάλωση καυσίμου στο Lexus GS
GS IV (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2019 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 Αυτόματο | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
450h V6 Υβριδικό Αυτόματο | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 6.5 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
GS IV | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
300h Υβριδικό CVT | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 4.8 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | 4.7 λτ/100 χλμ | |||||||
250 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
GS III (Φέισλιφτ 2008) | 2008-2011 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
450h Υβριδικό CVT | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 10.7 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
300 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
GS III | 2005-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
350 V6 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
350 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
GS II (Φέισλιφτ 2000) | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
300 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
430 V8 Αυτόματο / 300 ίπποι (224kW) | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
GS II | 1997-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
300 Αυτόματο / 225 ίπποι (168kW) | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
300 Αυτόματο / 222 ίπποι (166kW) | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
GS I | 1993-1997 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
300 Αυτόματο / 223 ίπποι (166kW) | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
300 T3 Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |