Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Lexus GS.
GS (_L1_) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 χιλ | 30 χιλ | 27 χιλ | 50,9 χιλ | 62 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS (_S19_) 2005-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 32 χιλ | 30 χιλ | 50,8 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 64 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 18 χιλ | 16,5 χιλ | 67,3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 18 χιλ | 16,5 χιλ | 67,3 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 18 χιλ | 16,5 χιλ | 67,3 χιλ | 62 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 18 χιλ | 16,5 χιλ | 67,3 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 18 χιλ | 16,5 χιλ | 67,5 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS (_S16_) 1997-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 32 χιλ | 30 χιλ | 50,8 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 32 χιλ | 30 χιλ | 50,8 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 32 χιλ | 30 χιλ | 50.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 32 χιλ | 30 χιλ | 51 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 32 χιλ | 30 χιλ | 51 χιλ | 62 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 32 χιλ | 30 χιλ | 51 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 63,2 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS (JZS147_) 1993-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 49,5 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 32 χιλ | 30 χιλ | 50,6 χιλ | 62,1 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 32 χιλ | 30 χιλ | 50,8 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 32 χιλ | 30 χιλ | 50,8 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 32 χιλ | 30 χιλ | 50,8 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 32 χιλ | 30 χιλ | 50.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 χιλ | 32 χιλ | 30 χιλ | 51 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|