Κατανάλωση καυσίμου στο Lexus SC
SC II | 2001-2005 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
430 | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |
430 V8 | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | - | |
Δείξε περισσότερα | |||||
SC I | 1991-2001 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
300 Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | - | - | |
300 / 230 ίπποι (172kW) | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | - | - | |
Δείξε περισσότερα |