Κατανάλωση καυσίμου στο Lexus RX
RX IV | 2015-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 450h V6 Υβριδικό AWD CVT | βενζίνη / ηλεκτρική ενέργεια | 6.4 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
350L V6 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RX IV (Φέισλιφτ 2019) | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
350 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
350 V6 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RX III (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
270 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
350 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RX III | 2009-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
450h | Βενζίνη | 6.7 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
RX II | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
350 4WD | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
400h 4WD | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
RX I | 1997-2003 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
300 / 201 ίπποι (150kW) | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
300 / 223 ίπποι (166kW) | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |