Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Kia Ceed.
CEE'D Sportswagon (JD) 2012-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 CVVT | 80 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 CVVT | - | - | 80 χιλ | |||||||||||
1.4 CVVT | 87 χιλ | 58 χιλ | 80 χιλ | |||||||||||
1.4 CVVT | 74 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 CVVT | 71 χιλ | - | - | |||||||||||
CEE'D (JD) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.0 T-GDI | - | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.0 T-GDI | 79 χιλ | 63 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.0 T-GDI | 66 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.0 T-GDI | 66 χιλ | 64 χιλ | 68 χιλ | |||||||||||
1.0 T-GDI | 71 χιλ | - | - | |||||||||||
1.0 T-GDI | 71 χιλ | - | 67 χιλ | |||||||||||
1.6 CVVT | 72 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CEE'D Χάτσμπακ (ED) 2006-2012 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 CRDi | 111 χιλ | 32 χιλ | 73 χιλ | |||||||||||
2.0 CRDi | 110 χιλ | 32 / 32 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
2.0 CRDi | 109 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 CRDi | 146 χιλ | 61 χιλ | 84 χιλ | |||||||||||
2.0 CRDi | 110 χιλ | 33 / 33 χιλ | 72 χιλ | |||||||||||
2.0 CRDi | - | - | 72 χιλ | |||||||||||
2.0 CRDi | 109 χιλ | 29 / 29 χιλ | 70,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CEE'D SW (ED) 2007-2012 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.4 | 72 χιλ | - | - | |||||||||||
1.4 | 66 χιλ | 62 χιλ | 68,0 χιλ | |||||||||||
1.4 | 74 χιλ | 65 χιλ | 81,5 χιλ | |||||||||||
1.4 | 74 χιλ | - | 80 χιλ | |||||||||||
1.4 | 75 χιλ | 57 χιλ | 80 χιλ | |||||||||||
1.4 | 80 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.4 | 70 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|